OncoFAIR
0.1.0 - ci-build
OncoFAIR - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: http://ltsi.univ-rennes.fr/ValueSet/vsMedicationLTIExemption | Version: 0.1.0 | |||
| Draft as of 2025-05-22 | Computable Name: VSMedicationLTIExemption | |||
ValueSet for medication LTI exemption.
References
Generated Narrative: ValueSet vsMedicationLTIExemption
http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption
ValueSet
Expansion performed internally based on codesystem LTI Detailed Descriptions v0.1.0 (CodeSystem)
This value set contains 32 concepts
| Code | System | Display (en-US) |
| 1 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Accident vasculaire cérébral invalidant |
| 2 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques |
| 3 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques |
| 4 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Bilharziose compliquée |
| 5 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves ; cardiopathies congénitales graves |
| 6 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses |
| 7 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l’immuno-déficience humaine |
| 8 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Diabète de type 1 et diabète de type 2 |
| 9 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Forme grave des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave |
| 10 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères |
| 11 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Hémophilies et affections constitutionnelles de l’hémostase graves |
| 12 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Hypertension artérielle sévère |
| 13 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Maladie coronaire |
| 14 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Insuffisance respiratoire chronique grave |
| 15 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Lèpre |
| 16 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Maladie de Parkinson |
| 17 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé |
| 18 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Mucoviscidose |
| 19 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif |
| 20 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Paraplégie |
| 21 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Péri-artérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive |
| 22 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave |
| 23 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale |
| 24 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives |
| 25 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Sclérose en plaques |
| 26 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Scoliose structurale évolutive (dont l’angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu’à maturation rachidienne |
| 27 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Spondylarthrite ankylosante grave |
| 28 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Suites de transplantation d’organe |
| 29 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Tuberculose active |
| 30 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique |
| 31 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Affections dites « hors liste » |
| 32 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/medication-lti-exemption | Plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |