OncoFAIR
0.1.0 - ci-build
OncoFAIR - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: http://ltsi.univ-rennes.fr/ValueSet/siph-listeald-oncofair-valueset | Version: 0.1.0 | |||
Draft as of 2025-05-22 | Computable Name: SIPhListeALDOncoFAIRValueSet |
Value Set pour ListeALD
References
Generated Narrative: ValueSet siph-listeald-oncofair-valueset
http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem
ValueSet
Expansion performed internally based on codesystem Liste ALD Code System v0.1.0 (CodeSystem)
This value set contains 32 concepts
Code | System | Display (en-US) |
ALD1 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Accident vasculaire cérébral invalidant |
ALD2 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques |
ALD3 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques |
ALD4 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Bilharziose compliquée |
ALD5 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves ; cardiopathies congénitales graves |
ALD6 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses |
ALD7 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de limmuno-déficience humaine |
ALD8 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Diabète de type 1 et diabète de type 2 |
ALD9 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Forme grave des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave |
ALD10 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères |
ALD11 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Hémophilies et affections constitutionnelles de lhémostase graves |
ALD12 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Hypertension artérielle sévère |
ALD13 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Maladie coronaire |
ALD14 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Insuffisance respiratoire chronique grave |
ALD15 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Lèpre |
ALD16 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Maladie de Parkinson |
ALD17 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé |
ALD18 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Mucoviscidose |
ALD19 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif |
ALD20 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Paraplégie |
ALD21 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Péri-artérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive |
ALD22 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave |
ALD23 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale |
ALD24 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives |
ALD25 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Sclérose en plaques |
ALD26 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Scoliose structurale évolutive (dont langle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusquà maturation rachidienne |
ALD27 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Spondylarthrite ankylosante grave |
ALD28 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Suites de transplantation dorgane |
ALD29 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Tuberculose active |
ALD30 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique |
ALD31 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Affections dites « hors liste » |
ALD32 | http://ltsi.univ-rennes.fr/CodeSystem/siph-listeald-oncofair-codesystem | Plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |